Community Events
Spotkanie Użytkowników PTV Group Polska 2026
Centrum Kreatywności Targowa
ul. Targowa 56
Warszawa
Polska
24-25 Marca 2026, Warszawa
Dołącz do naszej społeczności!
Zarejestruj się teraz
Skontaktuj się z nami
Spotkaj się z całą Społecznością Użytkowników oprogramowania PTV Group w Polsce
Zapraszamy ponownie do Warszawy na coroczne Spotkanie Użytkowników PTV Group - tym razem w jeszcze szerszej formule, w duchu wspólnego kształtowania przyszłości mobilności w Polsce.
Wydarzenie to łączy praktyczną wiedzę, case studies i inspirujące prezentacje, a przy tym stwarza przestrzeń do networkingu i wymiany doświadczeń z innymi użytkownikami narzędzi PTV.
Dzień 1 – Transport zbiorowy w Roku Polskiej Kolei
Rok 2026, ogłoszony Rokiem Polskiej Kolei, to doskonała okazja, aby spojrzeć na planowanie transportu zbiorowego przez pryzmat najwyższych standardów modelowania i analiz. W obliczu liberalizacji rynku przewozów kolejowych oraz rosnącej konkurencji, praktyczne narzędzia do modelowania ruchu i oceny scenariuszy stają się kluczową przewagą.
Pokażemy i omówimy jak wiodące narzędzia do planowania transportu mogą pomóc w:
ocenie rentowności uruchamianych połączeń,
doborze taboru adekwatnego do popytu - nawet dla pojedynczych kursów,
imporcie i wizualizacji danych z systemów biletowych,
tworzeniu czytelnych i estetycznych schematów sieci z informacjami operacyjnymi.
Ten dzień to przede wszystkim solidna dawka praktycznej wiedzy o tym, jak nowoczesne oprogramowanie wspiera podejmowanie decyzji w planowaniu usług kolejowych i transportu publicznego.
Dzień 2 - Głos Użytkowników
Drugiego dnia oddajemy scenę Wam - praktykom, konsultantom, analitykom, akademikom i planistom korzystającym z narzędzi PTV Group na co dzień.
Zobaczymy bogate spektrum zastosowań, od:
mikrosymulacji skrzyżowań i optymalizacji sygnalizacji świetlnych,
analiz ruchu pieszych i ich interakcji z infrastrukturą,
połączenia GIS z makromodelowaniem
analiz środowiskowych
po zaawansowane modele krajowe i makroskopowe analizy mobilności.
To także idealna okazja, żeby:
porozmawiać o wyzwaniach i dobrych praktykach,
podzielić się doświadczeniami z wdrożeń,
zdobyć wskazówki jak efektywniej wykorzystywać narzędzia od PTV Group
Agenda spotkania
Uwaga: Program w budowie!
Odwiedzaj stronę co jakiś czas, żeby zobaczyć zmiany w agendzie!
Kiedy? | Co? | Kto? |
|---|---|---|
9:00 - 10:00 | Rejestracja i powitalna kawa | |
10:00 - 10:10 | Dzień dobry od PTV Group | Martyna Abendrot - MiłuńskaPTV Group |
10:10 - 11:00 | Transport zbiorowy w narzędziach PTV Group | Daniel Kapica - PTV Group |
11:00 - 11:30 | Prezentacja 1 | Centrum Unijnych Projektów Transportowych |
11:30 - 12:00 | Prezentacja 2 | Centralny Port Komunikacyjny |
12:00-12:20 | Przerwa kawowa | |
12:20 - 12:40 | Prezentacja 4 | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego |
12:40 - 13:00 | Prezentacja 5 | Łódzka Kolej Aglomeracyjna |
13:00-13:30 | Prezentacja 6 | Szymon Fierek - Politechnika Poznańska |
13:30 - 14:30 | Lunch | |
14:30 - 15:00 | Panel dyskusyjny | Bartosz Chuderski - MODELAB |
15:00 - 15:15 | PTV Lines w dydaktyce | Daniel Kapica - PTV Group |
15:15 - 15:45 | Uwzględnienie ograniczeń pojemności transportu zbiorowego w podziale modalnym w PTV VISUM | Arkadiusz Drabicki, Kamila Tobola - Gradiens |
15:45 - 16:15 | Prezentacja 9 | Szymon Wiśniewski, Marta Borowska-Stefańska - Uniwersytet Łódzki |
19:00 - 23:00 | Evening Event |
Kiedy? | Co? | Kto? |
|---|---|---|
9:00 - 09:50 | Rejestracja i powitalna kawa | |
09:50 - 10:00 | Dzień dobry od PTV Group | Martyna Abendrot - MiłuńskaPTV Group |
10:00 - 10:25 | Aktualizacja Modelu Transportowego Metropolii Warszawskiej MTMW2025 z zastosowaniem fuzji wielu źródeł danych | Łukasz Szymański - Transeko |
10:25 - 10:45 | Prezentacja 2 | Martyna Abendrot-Miłuńska - PTV Group |
10:45 - 11:10 | Jak szybko dostarczać precyzyjne dane do mikrosymulacyjnych modeli skrzyżowań PTV Vissim | Zespół Doradców Gospodarczych TOR |
11:10 - 11:35 | Aktualizacja Modelu Transportowego Metropolii Warszawskiej MTMW2025 z zastosowaniem fuzji wielu źródeł danych | Łukasz Szymański - Transeko |
11:35 - 12:00 | Rozkład ruchu rowerowego w PTV Visum na przykładzie miasta Odense. | Szczepan Barnaś - COWI Polska |
12:00 - 12:30 | Przerwa kawowa | |
12:30 - 12:50 | Prezentacja 6 | Katarzyna Krasińska-Karaś - PTV Group |
12:50 - 13:15 | PTV Visum i środowisko GIS w dydaktyce z zakresu Gospodarki Przestrzennej | Michał Małysz - Politechnika Wrocławska |
13:15 - 13:40 | Czy aby tworzyć modele, trzeba je budować od zera, czy można iść na skróty? | Via Vistula |
13:40 - 14:00 | Prezentacja 8 | Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot |
14:00 - 15:00 | Lunch |
Prelegenci
Martyna Abendrot-Miłuńska
PTV Group
Dawid Osuch
PTV Group
Dawid Osuch
PTV Group
Szczepan Barnaś
PTV Group
Szczepan Barnaś
PTV Group
Jolanta Gacka
PTV Group
Katarzyna Krasińska-Karaś
PTV Group