Community Events
Spotkanie Użytkowników PTV Group Polska 2026
Centrum Kreatywności Targowa
ul. Targowa 56
Warszawa
Polska
24-25 Marca 2026, Warszawa
Dołącz do naszej społeczności!
Zarejestruj się teraz
Skontaktuj się z nami
Spotkaj się z całą Społecznością Użytkowników oprogramowania PTV Group w Polsce
Zapraszamy ponownie do Warszawy na coroczne Spotkanie Użytkowników PTV Group - tym razem w jeszcze szerszej formule, w duchu wspólnego kształtowania przyszłości mobilności w Polsce.
Wydarzenie to łączy praktyczną wiedzę, case studies i inspirujące prezentacje, a przy tym stwarza przestrzeń do networkingu i wymiany doświadczeń z innymi użytkownikami narzędzi PTV.
Dzień 1 – Transport zbiorowy w Roku Polskiej Kolei
Rok 2026, ogłoszony Rokiem Polskiej Kolei, to doskonała okazja, aby spojrzeć na planowanie transportu zbiorowego przez pryzmat najwyższych standardów modelowania i analiz. W obliczu liberalizacji rynku przewozów kolejowych oraz rosnącej konkurencji, praktyczne narzędzia do modelowania ruchu i oceny scenariuszy stają się kluczową przewagą.
Pokażemy i omówimy jak wiodące narzędzia do planowania transportu mogą pomóc w:
ocenie rentowności uruchamianych połączeń,
doborze taboru adekwatnego do popytu - nawet dla pojedynczych kursów,
imporcie i wizualizacji danych z systemów biletowych,
tworzeniu czytelnych i estetycznych schematów sieci z informacjami operacyjnymi.
Ten dzień to przede wszystkim solidna dawka praktycznej wiedzy o tym, jak nowoczesne oprogramowanie wspiera podejmowanie decyzji w planowaniu usług kolejowych i transportu publicznego.
Dzień 2 - Głos Użytkowników
Drugiego dnia oddajemy scenę Wam - praktykom, konsultantom, analitykom, akademikom i planistom korzystającym z narzędzi PTV Group na co dzień.
Zobaczymy bogate spektrum zastosowań, od:
mikrosymulacji skrzyżowań i optymalizacji sygnalizacji świetlnych,
analiz ruchu pieszych i ich interakcji z infrastrukturą,
połączenia GIS z makromodelowaniem
analiz środowiskowych
po zaawansowane modele krajowe i makroskopowe analizy mobilności.
To także idealna okazja, żeby:
porozmawiać o wyzwaniach i dobrych praktykach,
podzielić się doświadczeniami z wdrożeń,
zdobyć wskazówki jak efektywniej wykorzystywać narzędzia od PTV Group
Agenda spotkania
Uwaga: Program w budowie!
Odwiedzaj stronę co jakiś czas, żeby zobaczyć zmiany w agendzie!
Kiedy? | Co? | Kto? |
|---|---|---|
9:00 - 10:00 | Rejestracja i powitalna kawa | |
10:00 - 10:10 | Dzień dobry od PTV Group | Martyna Abendrot - MiłuńskaPTV Group |
10:10 - 10:40 | Jak powstaje Zintegrowana Sieć Kolejowa czyli długoterminowy plan rozwoju infrastruktury kolejowej
| Michał Pyzik - Centralny Port Komunikacyjny |
10:40 - 11:00 | Przykłady zastosowania PMT w analizach prowadzonych w ramach Horyzontalnego Rozkładu Jazdy | Bartłomiej Morga - Centralny Port Komunikacyjny |
11:00 - 11:20 | Wykorzystanie narzędzi mikrosymulacyjnych do przygotowania infrastruktury pasażerskiej w ramach projektów Kolei Dużych Prędkości | Magda Niewęgłowska - Centralny Port Komunikacyjny |
11:20 - 11:40 | Transport zbiorowy w PTV Visum | Daniel Kapica - PTV Group |
11:40 - 12:00 | Wykorzystanie PTV Visum do budowy modelu ruchu dla siatki połączeń kolejowych i autobusowych ŁKA | Łódzka Kolej Aglomeracyjna |
12:00-12:20 | Przerwa kawowa | |
12:20 - 12:40 | Jeden region, wiele potrzeb – transport publiczny w Małopolsce szyty na miarę” | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego |
12:40 - 13:00 | Transport zbiorowy w PTV Lines | Daniel Kapica - PTV Group |
13:00-13:20 | Kolej obwodowa w Poznaniu - wielowariantowa analiza potoków pasażerskich | Szymon Fierek - Politechnika Poznańska |
13:20 - 13:40 | Modelowanie emisji zanieczyszczeń w programie PTV Visum i dodatku Copert: zajęcia dydaktyczne na kierunku Transport | Jan Paszkowski - Politechnika Krakowska |
13:40 - 14:30 | Lunch | |
14:30 - 15:00 | Panel dyskusyjny: GTFS w praktyce | Bartosz Chuderski - MODELAB |
15:00 - 15:15 | PTV Lines w dydaktyce | Daniel Kapica - PTV Group |
15:15 - 15:45 | Uwzględnienie ograniczeń pojemności transportu zbiorowego w podziale modalnym w PTV VISUM | Arkadiusz Drabicki, Kamila Tobola - Gradiens |
15:45 - 16:15 | Zastosowania modelowania makro- i mikrosymulacyjnego ruchu w badaniach z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej | Szymon Wiśniewski, Marta Borowska-Stefańska - Uniwersytet Łódzki |
19:00 - 23:00 | Evening Event |
Kiedy? | Co? | Kto? |
|---|---|---|
9:00 - 09:50 | Rejestracja i powitalna kawa | |
09:50 - 10:00 | Dzień dobry od PTV Group | Martyna Abendrot - Miłuńska - PTV Group |
10:00 - 10:25 | Aktualizacja Modelu Transportowego Metropolii Warszawskiej MTMW2025 z zastosowaniem fuzji wielu źródeł danych | Łukasz Szymański - Transeko |
10:25 - 10:45 | Portfolio PTV Group | Martyna Abendrot-Miłuńska - PTV Group |
10:45 - 11:10 | Jak szybko dostarczać precyzyjne dane do mikrosymulacyjnych modeli skrzyżowań PTV Vissim | Szymon Piotr Bryzgalski - Zespół Doradców Gospodarczych TOR |
11:10 - 11:40 | SBA czyli modelowanie w skali mezo w PTV Visum | Katarzyna Krasińska-Karaś - PTV Group |
11:40 - 12:10 | Przerwa kawowa | |
12:10 - 12:35 | Rozkład ruchu rowerowego w PTV Visum na przykładzie miasta Odense. | Szczepan Barnaś - COWI Polska |
12:35 - 13:00 | PTV Visum i środowisko GIS w dydaktyce z zakresu Gospodarki Przestrzennej | Michał Małysz - Politechnika Wrocławska |
13:00 - 13:25 | Czy aby tworzyć modele, trzeba je budować od zera, czy można iść na skróty? | Bartłomiej Wiertel - Via Vistula |
13:25 - 15:00 | Lunch |
Prelegenci
Martyna Abendrot-Miłuńska
PTV Group
Dawid Osuch
PTV Group
Dawid Osuch
PTV Group
Szczepan Barnaś
PTV Group
Szczepan Barnaś
PTV Group
Jolanta Gacka
PTV Group
Katarzyna Krasińska-Karaś
PTV Group