PTV Mobility Anwenderseminar | Präsentationen
Bildergalerie PTV Mobility AWS 2025
Mittwoch, 21. Mai 2025
09:00 - 10:00 | Willkommenskaffee |
10:00 - 10:05 | Begrüßung Peter Möhl - Vice President Central & Eastern Europe |
10:05 - 10:15 | Grußwort Stadt Würzburg Benjamin Schneider - Stadtbaurat Stadt Würzburg |
10:15 - 10:40 | Keynote: Verkehr verstehen, steuern, verbessern - die datengetriebene Strategie Würzburgs Jörn Egbert - Fachbereich Tiefbau und Verkehrswesen der Stadt Würzburg |
10:40 - 11:05 | Keynote: Verkehrsdatenverarbeitung in Bayern – von der Echtzeitverkehrslage bis zur Zukunftsprognose Dr. Stephan Stroh - Leiter des Referats für zentrale Landesaufgaben im Bereich Verkehrsmanagement an der Landesbaudirektion Bayern |
11:05 - 11:30 | COMO Essen - umweltbasiertes Echtzeitverkehrsmanagement Andreas Demny - Abteilungsleiter Amt für Straßen und Verkehr Stadt Essen |
11:30 - 12:10 | Aktuelle Entwicklungen bei der PTV Arnd Vogel - Principal Product Manager (PTV Group) |
12:10 - 12:20 | Organisatorisches Vincent Müller - Senior Account Executive (PTV Group) |
Mittagspause |
Fokus: Makroskopische Modellierung | Fokus: Mikroskopische Modellierung | |
---|---|---|
13:30 - 15:00 | Keynote: Makroskopische Modellierung Abbildung von Klimaschutzszenarien in Verkehrsnachfragemodellen Prof. Dr.-Ing. Markus Friedrich, Universität Stuttgart **************************** Aktivitätenbasierte Modellierung in der langfristigen Angebotsplanung der SBB Dr.-Ing. Joschka Bischoff - Schweizerische Bundesbahnen AG **************************** Dr. Martin Snethlage - Senior Technical Product Manager (PTV Group) | Dr.-Ing. Matthias Pfriem - Senior Product Manager (PTV Group) **************************** Kapazitätserweiterung und barrierefreier Umbau am Karlsruher Hauptbahnhof - Verkehrstechnische Untersuchung Dustin Ament, Sirwan Khaleefa – BERNARD Gruppe ZT GmbH **************************** Impuls: Ermittlung der notwendigen Anzahl an Simulationsläufen am Beispiel von Metropolbahnhöfen Till Witschaß - Deutsche Bahn **************************** Impuls: Simulation autonomer Fahrzeuge in PTV Vissim Marvin Baumann - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
15:00 - 15:20 | Kaffeepause | |
15:20 - 16:20 | Software Café präsentiert parallele Sitzungen
| |
16:20 | Würzburger Bähnle oder Stadtrundgang |
Donnerstag, 22. Mai 2025
Im Fokus: Verkehrsmodellierung | Im Fokus: Verkehrstechnik | Im Fokus: ÖV Planung und Optimierung | |
---|---|---|---|
09:00 - 09:30 | Das neue Verkehrsmodell Frankfurt am Main Mahmudul Hasan Shovon - Stadt Frankfurt Dr.-Ing. Miriam van der Heyde - Project Manager (PTV Group) | Detektion für Verkehrstechnik und -management - aktuelle Technologien und zukünftige Trends Dr. Gerhard Listl - gevas humberg & Partner Ingenieurgesellschaft für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik mbH | Wirkungen einer S-Bahn Angebotserweiterung durch den Einsatz größerer Fahrzeuge Ermal Sylejmani - Inros Lackner |
09:30 - 10:00 | Erste Erfahrungen beim Einsatz von PTV Hub Leon Vonnieda - Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | Forschungsknoten - Datenversorgung Mikrosimulation Karsten McFarland - Bauhaus-Universität Weimar Marco Fedior - Bauhaus-Universität Weimar | Max Bohnet - Gertz Gutsche Rümenapp |
10:00 - 10:30 | Symbiose von Visum und dem agentenbasierten Modell mobiTopp Lucas Schuhmacher - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | PTV Model2Go für Vissim - Netze aus HD-Karten Dr.-Ing. Matthias Pfriem - Senior Product Manager (PTV Group) | Erfahrungen und Herausforderungen bei der Elektrobus-Umlaufplanung im Stadt- und Regionalverkehr Christoph Bochmann, VCDB - VerkehrsConsult Dresden-Berlin GmbH Paul Michauk, VCDB - VerkehrsConsult Dresden-Berlin GmbH |
10:30 - 11:00 | Kaffeepause | ||
11:00 - 11:30 | Michael Haberl - Invenium - Data Insights GmbH | Weg und Umsetzung hin zur ÖV-Beschleunigung basierend auf C-ITS Technologie Alexander Nesterovski - Landesbetrieb Straßen, Brücken, Gewässer - Hamburg | PTV Lines als Tool für das Baustellenmanagement im Busverkehr Dr. Georg Pfleiderer - Aschaffenburg Miltenberg Nahverkehrs-GmbH |
11:30 - 12:00 | Prognosefähige makroskopische Verkehrsmodellierung auf Basis von Mobilfunkdaten DI Dr.techn. Anton Marauli - planma | Konfliktanalyse-Scanning - Verkehrssicherheitsanalyse mit PTV Vissim Stefan Lämmer - Lumisera | ÖPNV in touristischen Destinationen – PTV Lines in der Hochschullehre mit Tourismusstudierenden Prof. Dr.-Ing. Norbert Klassen, Hochschule München |
Mittagspause |
13:15 | Willkommen zurück |
13:15 - 13:40 | Das Landesverkehrsmodell Baden-Württemberg - Abbilden von Klimaschutzmaßnahmen auf Landesebene Dr. Juliane Pillat - Senior Expert Verkehrsplanung und -technik (PTV Transport Consult) |
13:40 - 14:00 | Datenbankgestützte Fahrgast-/AFZS-Datenauswertung in PTV Visum Ahmet Cagri Tekin - Project Manager (PTV Group) |
14:00 - 14:20 | KI-basierte Schätzung von Beschäftigtendaten Udo Heidl - Principal Product Manager (PTV Group) |
14:20 - 14:45 | Prof. Dr.-Ing. habil. Christian Schiller - unabhängiger Berater |
14:45 - 15:00 | Resümee und Verabschiedung Andreas Köglmaier - Director Sales DACH (PTV Group) |
15:00 | Snacks & Getränke |
Programm
11. Juni 2024
9.30 - 10.30 | Willkommenskaffee |
10.30 - 10.40 | Peter Möhl - Vice President Mobility Central & Eastern Europe (PTV Group) |
10.40 - 11.10 | Udo Sieverding - |
11.10 - 11:30 | Übersicht über die Verkehrsmodellandschaft im deutschsprachigen Raum Lars Peter - Senior Project Manager (PTV Group) |
11.30 - 11.40 | Perspektiven auf Künstliche Intelligenz Mogens Abel-Bache - Chief Technology Officer (PTV Group) |
11.40 - 12.40 | Innovationen bei PTV: Cloud-Lösungen und Daten im Fokus PTV Produktmanagement |
12.40 - 12.45 | Ausstellerpitches: Platomo |
Mittagspause |
Fokus PTV Visum | Fokus PTV Vissim & PTV Viswalk | |
---|---|---|
14.00 - 14.30 | Dr. Anett Ehlert - Senior Technical Product Manager (PTV Group) | PTV Vissim Update und Ausblick Dr. Matthias Pfriem - Senior Product Manager (PTV Group) |
14:30 - 15.00 | Patrick Ginal - BERNARD Gruppe | Simulation dynamischer HOV-Lanes auf Autobahnen mit PTV Vissim Florian Grimmer - gevas humberg & partner |
15.00 - 15.30 | Kaffeepause | |
15.30 - 16.00 | Kann man mit einem PTV Visum-Modell den innerstädtischen Parksuchverkehr abbilden? Peter Lubrich - Bundesanstalt für Straßenverkehr | Simulierte Bewegungsprofile vs. (Mobilfunk-)Bewegungsdaten als Datenbasis der Emissionsberechnung Michael Haberl - Invenium Data Insights |
16.00 - 16.30 | Modellierung des Personenwirtschafts- und Güterverkehrs im Landesverkehrsmodell NRW Dirk Linder - SSP Consult, Beratende Ingenieure | Personenstromsimulation Frankfurt Hbf – von den Daten zur Simulation Fabian Staudenrauß - Deutsche Bahn |
16.30 - 16.45 | Malik Martin - Durth Roos Consulting | Implementierung eines On-Demand Shuttle-Systems in PTV Vissim Oytun Arslan - Universität der Bundeswehr |
16.45 - 17.00 | Johannes Müller - Masterabsolvent an der Universität Stuttgart |
12. Juni 2024
Fokus Verkehrsplanung | Forum für Verkehrstechnik und Lichtsignalanlagen | |
---|---|---|
09.00 - 9.30 | Neues Gesamtverkehrsmodell für den Kanton Zürich Stefan Dasen - Kanton Zürich, Amt für Mobilität | C-ITS für die Lichtsignalsteuerung – Status Quo und Ausblick aus Sicht des Planungsingenieurs Christian Jobst - gevas humberg & partner |
9.30 - 10.00 | Von digitalen Verkehrsdaten zur vernetzten Mobilitätswende in Ravensburg Catherine Schupp - Stadt Ravensburg | C-ITS Funktionalitäten für die Lichtsignalsteuerung im Einsatz in Kassel Dr. Lena Elisa Schneegans - Stadt Kassel |
10.00 - 10.30 | Das neue M3 Verkehrsmodell München - Erfahrungsbericht zur Erstellung Roman Bublyk – Münchner Verkehrsgesellschaft | Verkehrstechnische Ansätze zur Umsetzung der Strategie Digitale Mobilität Alexander Nesterovski - Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer der Freien und Hansestadt Hamburg |
10.30 - 11.00 | Kaffeepause | |
11.00 - 11.30 | Hamburg auf dem Weg zu einer autoarmen Innenstadt Daniel Ziegler - ARGUS Stadt und Verkehr | C-ITS mit LISA und Vissim – Aktueller Stand und Ausblick Paul Schneider - Schlothauer & Wauer |
11.30 - 12.00 | DI Richard Vanek - ÖBB-Infrastruktur AG | KI zur Steuerung von Lichtsignalanlagen – Erfahrungen aus dem Feld Arthur Müller - Fraunhofer IOSB-INA |
12.00 - 12.30 | 3D Verkehrsmodellierungskonzept für den Großraum Seoul Dr. Seonha Lee - Kongju National University / TOMMs CEO | C-ITS Kommunikation für Radfahrer:innen in Düsseldorf Dr. Dominik Bieland - GEVAS software GmbH |
Mittagspause |
14.00 - 14.25 | C-ITS ist integraler Bestandteil der Mobilitätswende – Vernetzt, kooperativ und sicher! Dr. Thomas Otto - Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme |
14.25 - 14.50 | Modellstadt Herrenberg - NOx-Reduktion im Stadtgebiet Dr. Torsten Heine-Nims - BERNARD Gruppe |
14.50 - 15:15 | #transmove – KI-gestützte Mobilitätsprognosen: Ein innovatives Verkehrsmanagement für Hamburg Dr. Melanie Mergler - Landesbetrieb Brücken, Straßen und Gewässer Hamburg |
15.15 - 15:40 | Digitale Verkehrsflussoptimierung für die Landeshauptstadt Stuttgart Stefan Kollarits - PRISMA solutions |
15.40 - 15.45 | Resümee und offizielle Verabschiedung Andreas Köglmaier - Manager Sales Public Sector (PTV Group) |
Programm Forum für Fußgängersimulation in der Brandschutzplanung
12. Juni 2024
08.30 - 09.00 | Willkommenskaffee |
09.00 - 09.30 | Herausforderungen (nicht nur) bei der Simulation von Evakuierungen David Binder - Sinfiro |
09.30 - 10.00 | Wie ASET-RSET-Karten helfen können Schlussfolgerungen aus Simulationen zu ziehen Benjamin Schröder - |
10.00 - 10:30 | Diskussion über PTV Viswalk-Anwendungen im Brandschutz, neue Entwicklungen bei Methoden und Regeln des ingenieurtechnischen Brandschutzes |
10.30 - 11.00 | Kaffeepause |
11.00 - 12.00 | Szenariomanager-Demo mit einem PTV Viswalk-Beispiel Dr. Tobias Kretz - PTV Group |
12.00 - 12.30 | Diskussion und Vernetzung |